SEGURO PROTECCIÓN FAMILIAR
SEGURO PROTECCIÓN FAMILIAR
Seguro de asistencia salud para nuestro cliente y un familiar adicional (cónyuge, hijos mayores de 18 años, padres) residan en el territorio nacional.
COBERTURA
Los riesgos cubiertos son:
Plan Titular | Plan Titular + 1 | ||
---|---|---|---|
Coberturas Asistencia | Monto Máximo Soles | Máximo de Eventos al año | Máximo de Eventos al año |
Atención médica ambulatoria a cuadro cerrado por Medicina General | 100% servicio | 6 eventos | 7 eventos |
Medicamentos genéricos derivados de la consulta médica ambulatoria | 100% servicio | 6 eventos | 7 eventos |
Servicio de envío de Médico a domicilio – Medicina General | Copago S/ 30.00 | 6 eventos | 7 eventos |
Enfermera a Domicilio (Servicio por procedimiento) | Copago S/ 25.00 | 6 eventos | 7 eventos |
Orientación médica telefónica las 24h, los 365 días del año | 100% servicio | Ilimitado | Ilimitado |
TELESALUD - Servicio de TeleSalud brindado por Medico General, servicios: - Triaje Médico - Diagnóstico médico de enfermedades de bajo complejidad - Prescripción de medicamentos derivados del diagnóstico - Lectura de exámenes de laboratorio Consejos para la buena salud y prevención de enfermedades. | 100% Servicio | 3 eventos | 3 eventos |
Descuentos en nuestra red de Prestadores de Salud en consultas por Especialidad, exámenes de laboratorio y exámenes de imágenes (Rayos X y Ecografías) | Hasta 30% Dscto | Ilimitado | Ilimitado |
Plan Titular | Plan Titular + 1 | ||
---|---|---|---|
Coberturas Seguro | Plazo | Suma Asegurada | Suma Asegurada |
Muerte Accidental | 12 meses | S/1,000.00 | S/1,000.00 |
Renta para el Hogar por muerte accidental | 12 meses | S/200.00 hasta por 2 meses | S/200.00 hasta por 2 meses |
Muerte Accidental | 24 meses | S/1,500.00 | S/1,500.00 |
Renta para el Hogar por muerte accidental | 24 meses | S/250.00 hasta por 2 meses | S/250.00 hasta por 2 meses |
REQUISITOS Y CONDICIONES
Prima Comercial
Planes | Asegurado | Prima Comercial Total + IGV | Plazo |
---|---|---|---|
Plan 1 | Titular | S/ 108.00 | 12 meses |
Plan 2 | Titular + 1 | S/ 180.00 | 12 meses |
Plan 3 | Titular | S/ 192.00 | 24 meses |
Plan 4 | Titular + 1 | S/ 324.00 | 24 meses |
Exclusiones
Las exclusiones se encuentran detalladas en la Póliza de Seguro.
Si tienes alguna consulta o necesitas más información, puedes llamar a CHUBB SEGUROS PERU S.A. al 417-5000, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. o escribir a atencion.seguros@chubb.com.
La cobertura del seguro es responsabilidad de Chubb Seguros Perú S.A., empresa distinta a Financiera Qapaq S.A. Ley N° 28587, sus modificatorias y reglamento correspondiente.
AVISO DE SINIESTROS
COBERTURA
Los riesgos cubiertos son:
Plan Titular | Plan Titular + 1 | ||
---|---|---|---|
Coberturas Asistencia | Monto Máximo Soles | Máximo de Eventos al año | Máximo de Eventos al año |
Atención médica ambulatoria a cuadro cerrado por Medicina General | 100% servicio | 6 eventos | 7 eventos |
Medicamentos genéricos derivados de la consulta médica ambulatoria | 100% servicio | 6 eventos | 7 eventos |
Servicio de envío de Médico a domicilio – Medicina General | Copago S/ 30.00 | 6 eventos | 7 eventos |
Enfermera a Domicilio (Servicio por procedimiento) | Copago S/ 25.00 | 6 eventos | 7 eventos |
Orientación médica telefónica las 24h, los 365 días del año | 100% servicio | Ilimitado | Ilimitado |
TELESALUD - Servicio de TeleSalud brindado por Medico General, servicios: - Triaje Médico - Diagnóstico médico de enfermedades de bajo complejidad - Prescripción de medicamentos derivados del diagnóstico - Lectura de exámenes de laboratorio Consejos para la buena salud y prevención de enfermedades. | 100% Servicio | 3 eventos | 3 eventos |
Descuentos en nuestra red de Prestadores de Salud en consultas por Especialidad, exámenes de laboratorio y exámenes de imágenes (Rayos X y Ecografías) | Hasta 30% Dscto | Ilimitado | Ilimitado |
Plan Titular | Plan Titular + 1 | ||
---|---|---|---|
Coberturas Seguro | Plazo | Suma Asegurada | Suma Asegurada |
Muerte Accidental | 12 meses | S/1,000.00 | S/1,000.00 |
Renta para el Hogar por muerte accidental | 12 meses | S/200.00 hasta por 2 meses | S/200.00 hasta por 2 meses |
Muerte Accidental | 24 meses | S/1,500.00 | S/1,500.00 |
Renta para el Hogar por muerte accidental | 24 meses | S/250.00 hasta por 2 meses | S/250.00 hasta por 2 meses |
REQUISITOS Y CONDICIONES
Prima Comercial
Planes | Asegurado | Prima Comercial Total + IGV | Plazo |
---|---|---|---|
Plan 1 | Titular | S/ 108.00 | 12 meses |
Plan 2 | Titular + 1 | S/ 180.00 | 12 meses |
Plan 3 | Titular | S/ 192.00 | 24 meses |
Plan 4 | Titular + 1 | S/ 324.00 | 24 meses |
Exclusiones
Las exclusiones se encuentran detalladas en la Póliza de Seguro.
Si tienes alguna consulta o necesitas más información, puedes llamar a CHUBB SEGUROS PERU S.A. al 417-5000, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. o escribir a atencion.seguros@chubb.com.
La cobertura del seguro es responsabilidad de Chubb Seguros Perú S.A., empresa distinta a Financiera Qapaq S.A. Ley N° 28587, sus modificatorias y reglamento correspondiente.
AVISO DE SINIESTROS